Базы кодов ГОСТ
Общероссийский классификатор стандартов → УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ, УПРАВЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ. СОЦИОЛОГИЯ. → Качество → Применение статистических методов
ГОСТ Р 50779.75-99. Статистические методы. Последовательные планы выборочного контроля по альтернативному признаку
Настоящий стандарт устанавливает последовательные планы и процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку партий штучной продукции
| Название на англ.: | Statistical methods. Sequential sampling plans for inspection by attributes |
| Тип документа: | стандарт |
| Статус документа: | заменён |
| Число страниц: | 45 |
| Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
| Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
| Дата издания: | 01.11.2002 |
| Дата введения в действие: | 30.06.2000 |
| Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
| Дата завершения срока действия: | 01.12.2012 |
| Переиздание: | переиздание |
| Заменяющий: | ГОСТ Р ИСО 8422-2011 |

















































