Базы кодов ГОСТ
Общероссийский классификатор стандартов → ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ → Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур → Животные и растительные масла и жиры *Масло см. 67.100.20
ГОСТ 5472-50. Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
Настоящий стандарт распространяется на растительные масла и устанавливает методы определения запаха, цвета и прозрачности растительных масел, а также метод определения степени прозрачности подсолнечного масла
| Название на англ.: | Plant oils. Determination of flavour, colour and transparency |
| Тип документа: | стандарт |
| Статус документа: | действующий |
| Число страниц: | 4 |
| Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
| Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
| Дата издания: | 01.09.2001 |
| Дата введения в действие: | 01.11.1950 |
| Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
| Переиздание: | переиздание с изм. 1 |
| Взамен в части: | ОСТ ВКС 8531 в части определения органолептических показателей и прозрачности |








