Базы кодов ГОСТ
Общероссийский классификатор стандартов → ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ → Органические химические вещества → Алифатические углеводороды
ГОСТ 24975.1-89. Этилен и пропилен. Хроматографические методы анализа
Настоящий стандарт распространяется на этилен и пропилен и устанавливает хроматографические методы анализа
| Название на англ.: | Ethylene and propylene. Chromatographic methods of analysis |
| Тип документа: | стандарт |
| Статус документа: | действующий |
| Число страниц: | 28 |
| Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
| Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
| Дата издания: | 21.03.1990 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1991 |
| Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
| Взамен: | ГОСТ 24975.1-81 |
































